№ | Наименование работ | Работа | Материалы | Итого |
Дополнительная трасса | ||||
1 | Дополнительная трасса (две трубы в изоляции с кабелем в гофре) до 3,2 кВт (7-9 блок), мп | 800 | 1200 | 2000 |
2 | Дополнительная трасса (две трубы в изоляции с кабелем в гофре) до 5,0 кВт (12-18 блок), мп | 1000 | 1200 | 2200 |
3 | Дополнительная трасса (две трубы в изоляции с кабелем в гофре) до 7,0 кВт (24 блок), мп | 1200 | 1400 | 2600 |
4 | Дополнительная трасса (две трубы в изоляции с кабелем в гофре) до 10 кВт (30-36 блок), мп | 1400 | 2000 | 3400 |
5 | Дополнительная трасса (две трубы в изоляции с кабелем в гофре) более 10 кВт (42-60 блок), мп | 1600 | 2200 | 3800 |
Штроба и доп. отверстия | ||||
6 | Штробление стен кирпичных под трассу фреонопровода, мп | 2000 | 0 | 2000 |
7 | Штробление стен кирпичных под дренаж, мп | 1000 | 0 | 1000 |
8 | Штробление стен бетонных под трассу фреонопровода, мп | 3000 | 0 | 3000 |
9 | Штробление стен бетонных под дренаж, мп | 2000 | 0 | 2000 |
10 | Доп. отверстие в стене толщиной 50-100 мм диаметром до 40 мм, шт | 1000 | 0 | 1000 |
11 | Доп. отверстие в стене толщиной более 100 мм диаметром до 40 мм, шт | 2000 | 0 | 2000 |
Электрический кабель, короб, дренаж | ||||
12 | Прокладка кабеля 3х2,5, мп | 100 | 140 | 240 |
13 | Прокладка кабеля 5х1,5, мп | 100 | 180 | 280 |
14 | Прокладка короба до 60х60, мп | 300 | 300 | 600 |
15 | Прокладка короба до 100х60, мп | 300 | 500 | 800 |
16 | Прокладка короба до 25х25, мп | 200 | 100 | 300 |
17 | Прокладка гибкого дренажа, мп | 100 | 100 | 200 |
18 | Прокладка ППР дренажа до 32 мм, мп | 400 | 500 | 900 |
19 | Затягивание кабеля в гофру, мп | 50 | 50 | 100 |
Демонтаж | ||||
20 | Демонтаж сплит-системы 2,0-2,5 кВт (7-9 блок), шт | 4800 | 0 | 4800 |
21 | Демонтаж сплит-системы 3,5 кВт (12 блок), шт | 6000 | 0 | 6000 |
22 | Демонтаж сплит-системы 5 кВт (18 блок), шт | 7000 | 0 | 7000 |
23 | Демонтаж сплит-системы 7 кВт (24 блок), шт | 8000 | 0 | 8000 |
24 | Демонтаж сплит-системы до 10 кВт (30-36 блок), шт | 10000 | 0 | 10000 |
Дополнительные монтажные работы | ||||
25 | Монтаж в 2 этапа, доп. за каждый внутренний блок | 2500 | 0 | 2500 |
26 | Монтаж через лоджию, балкон | 2600 | 2400 | 5000 |
27 | Сложный монтаж через лоджию, балкон | 3100 | 3400 | 6500 |
28 | Доп. за монтаж на утепленный фасад | 3000 | 0 | 3000 |
29 | Доп. за монтаж на вентилируемый фасад | 3500 | 0 | 3500 |
30 | Работы с лестницы при монтаже до 3,5 кВт (7-12 блок) | 2000 | 0 | 2000 |
31 | Работы с лестницы при монтаже до 7 кВт (18-24 блок) | 2500 | 0 | 2500 |
32 | Работы с лестницы при монтаже до 10 кВт (30-36 блок) | 3000 | 0 | 3000 |
33 | Работа альпиниста, вывешивание | 15000 | 0 | 15000 |
34 | Установка защитного козырька | 3000 | 0 | 3000 |
35 | Установка антивандальной защиты | 3500 | 0 | 3500 |
36 | Монтаж зимнего комплекта | 3500 | 0 | 3500 |
37 | Монтаж дренажной помпы | 2500 | 0 | 2500 |
38 | Разборка/сборка потолка "Армстронг" | 500 | 0 | 500 |
39 | Осмотр объекта | 2000 | 0 | 2000 |
40 | Выезд за МКАД, км | 100 | 0 | 100 |
41 | Консультация эксперта | 0 | 0 | 0 |
Все цены указаны без НДС. Не является публичной офертой. 2019-2024 © Заправкафреоном.рф