№ | Наименование работы | Зачем выполняется |
1 | Внешний осмотр оборудования и труб | Выявляются механические повреждения теплообменников, труб, следы масла, обмерзание. |
2 | Чистка/мойка конденсатора и испарителя | При загрязненных теплообменниках нарушается работа холодильного контура. Без этого контроль количества фреона затруднен. |
3 | Проверка эл. двигателей вентиляторов ККБ | Проверка частоты вращения, наличия люфтов, посторонних звуков. Замер потребляемых токов. Выполняется чтоб обеспечивался качественный теплосъем с конденсатора, а также предупреждения выхода из строя эл. двигателей. |
4 | Проверка расхода воздуха через испаритель | Контроль расхода воздуха для обеспечения расчетного теплосъема с испарителя. |
5 | Замер давления фреона, значений перегрева и переохлаждения. | Выполняется для контроля количества хладагента. По необходимости дозаправка. Недостаток фреона приводит не только к снижению производительности, но и к повышению рабочей температуры компрессора. |
6 | Замер рабочих токов компрессора | Дает понимание нагрузки на компрессор. |
7 | Проверка работы защиты ККБ | Проверка работоспособности датчиков высокого и низкого давления. Дает гарантию того что они сработают в аварийной ситуации. |
8 | Проверка фреонового контура на влажность | При взаимодействии влаги с маслом образуется кислота, которая приводит к печальным последствиям. |
9 | Проверка масла на кислотность | Кислота разрушает обмотки компрессора, приводя к потере сопротивления изоляции и межвитковым замыканиям. |
10 | Проверка уровня масла | Чтоб не допустить масляного голодания и повышенного износа компрессора. |
11 | Проверка соленоидных клапанов | При неисправности клапанов фреон перетекает во всасывающую трубу, появляется возможность гидроудара. |
12 | Протяжка эл. контактов и клемм | От вибрации и нагрева затяжка клемм ослабевает, возможно отгорание кабеля. |
13 | Контроль температуры входящего и выходящего воздуха через испаритель | Качество работы всей системы в целом. |
1Ежегодно. При техническом обслуживании ККБ производится контроль количества фреона, уровня масла и его кислотности. Все это в разы увеличивает срок службы оборудования.
2Плохо охлаждает. Самая частая причина плохого охлаждения - загрязнение конденсатора. Пыль, топлиный пух и прочая грязь нарушает теплообменные процессы. При сильных загрязнениях даже срабатывает защита по высокому давлению из-зи плохого охлаждения конденсатора.
3Приточка плохо дует. Возможно обмерзание испарителя. Влияет на это множество факторов, от расхода воздуха через приточку до количества фреона и правильности настройки ТРВ.
4Надежность. Чем выше требования, предъявляемые к надежности системы, тем чаще нужно производить обслуживание ККБ. Такие холодильные машины нужно обслуживать, контролировать давление и рабочие токи компрессора ЕЖЕМЕСЯЧНО!
Доверил сервисное обслуживание кондиционеров в офисе этим ребятам. Третий год - ноль проблем! Смело рекомендую.
Бригады работают очень дружно и аккуратно. Придраться не к чему. При подготовке к работам, офис максимально оперативен, все вопросы обрабатываются почти сразу. Спасибо им за всё это. Инженер ОВиК ТСЖ "4 Солнца"
Побольше бы таких компаний на климатическом рынке. Мы много горечи наелись, прежде чем нашли "Заправкафреоном.рф". Теперь дорожим деловыми отношениями с этими ребятами и лично с Евгением. "УДП РФ"
Все цены указаны без НДС. Не является публичной офертой. 2019-2024 © Заправкафреоном.рф